![]()
| 食材 | 戻し率 | 
| スパゲティー | 2.5倍 | 
| マカロニ | 2倍 | 
| ビーフン | 3倍 | 
| 干しうどん | 3倍 | 
| 干しそば | 2.5倍 | 
| そうめん | 3倍 | 
| 食材 | 戻し率 | 
| 塩蔵わかめ | 1.5倍 | 
| カットわかめ | 12倍 | 
| 昆布 | 3倍 | 
| ひじき | 8~10倍 | 
| 糸かんてん | 10倍 | 
| 食材 | 戻し率 | 
| 切り干し大根 | 4倍 | 
| かんぴょう | 7倍 | 
| くずきり | 3.5倍 | 
| 食材 | 戻し率 | 
| 小豆 | 2.5倍 | 
| 大豆 | 2.5倍 | 
| 緑豆はるさめ | 4倍 | 
| 高野豆腐 | 6倍 | 
| 食材 | 戻し率 | 
| きくらげ | 7倍 | 
| 干ししいたけ | 4倍 | 
![]()
| 食品名 | 小さじ1 5ml/5cc  |  
                       大さじ1 15ml/15cc  |  
                       1カップ 200ml/200cc  |  
                      
| 水 | 5g | 15g | 200g | 
| 酒 | 5g | 15g | 200g | 
| 酢 | 5g | 15g | 200g | 
| しょうゆ | 6g | 18g | 230g | 
| 本みりん | 6g | 18g | 230g | 
| みりん風調味料 | 6g | 19g | 250g | 
| 味噌 | 6g | 18g | 230g | 
| 食塩 | 6g | 18g | 240g | 
| 上白糖 | 3g | 9g | 130g | 
| 油 | 4g | 12g | 180g | 
| バター/マーガリン | 4g | 12g | 180g | 
| 小麦粉(薄力粉/強力粉) | 3g | 9g | 110g | 
| 片栗粉 | 3g | 9g | 130g | 
| ベーキングパウダー | 4g | 12g | 150g | 
| パン粉 | 1g | 3g | 40g | 
| マヨネーズ | 4g | 12g | 190g | 
| 牛乳 | 5g | 15g | 210g | 
| トマトケチャップ | 5g | 15g | 230g | 
| ウイスターソース | 6g | 18g | 240g | 
| ノンオイルドレッシング | 5g | 15g | - | 
| 粉ゼラチン | 3g | 9g | 130g | 
| 顆粒風味調味料 | 4g | 12g | - | 
| 鳥がらだし | 3g | 9g | - | 
| 精白米 | - | - | 1合(180ml)=150g | 
| 無洗米 | - | - | 1合(180ml)=160g | 
